ПЕТУШИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Регистратура
Телефон 8 (49243) 2-29-12, 8 (49243) 2-20-11
Секретарь
Телефон 8(49243) 2-13-44
Адрес электронной почты [email protected]
ВАКАНСИИ
Вакансия | Характер работы | Заработная плата (руб.) | Режим работы | Начало работы | Окончание работы |
Врач-терапевт участковый | Постоянная | 22000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-педиатр участковый | Постоянная | 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-педиатр образовательных учреждений | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-клинической лабораторной диагностики | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-статистик | Постоянная | 10000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | Постоянная | 26000 | Сменный график | ||
Врач скорой медицинской помощи | Постоянная | 35000 | Сменный график | ||
Врач-рентгенолог | Постоянная | 40000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 15.00 |
Врач УЗД | Постоянная | 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Заведующие поликлиникой | Постоянная | 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-эндоскопист | Постоянная | 10000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-оториноларинголог | Постоянная | 25000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-психиатр-нарколог | Постоянная | 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-психиатр | Постоянная | 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-фтизиатр | Постоянная | 30000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-дерматовенеролог | Постоянная | 25000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-акушер-гинеколог | Постоянная | 22000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Зав. операционным отделением врач-хирург | Постоянная | 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-травматолог-ортопед | Постоянная | 25000 | Сменный график | ||
Врач-терапевт отделения | Постоянная | 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-трансфузиолог | Постоянная | 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Врач-физиотерапевт | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра участковая терапевтического участка | Постоянная | 18000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра участковая педиатрического участка | Постоянная | 17000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Фельдшер ФАП | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра ОВП | Постоянная | 18000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра процедурной | Постоянная | 10000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Лаборант | Постоянная | 20000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра приемного отделения | Постоянная | 12000 | Сменный график | ||
Рентгенолаборант | Постоянная | 14000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Фельдшер школ | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | Постоянная | 28000 | Сменный график | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра по физиотерапии | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра кабинета УЗД | Постоянная | 10000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра по функциональной диагностике | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Старшая сестра отделения | Постоянная | 10000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Мед. регистратор | Постоянная | 5554 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра по психиатрии | Постоянная | 17000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинский статистик | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра ДДУ | Постоянная | 10000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Акушерка | Постоянная | 15000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра педиатрического приема | Постоянная | 10000 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00 | 17.00 |
Медицинская сестра палатная | Постоянная | 15000 | Сменный график | ||
Операционная медицинская сестра | Постоянная | 25000 | Сменный график |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской области
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Департамент здравоохранения по Владимирской области
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия граждан
Государственное учреждение здравоохранения особого типа Владимирской области "Медицинский информационно-аналитический центр"
Рекомендуется использовать Google Chrome 32, Mozilla Firefox 26, Opera 19
ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 2014-2017